Česká kuželkářská
asociace
Zápis o utkání Kuželna Čejkovice Datum:   23.02.2019
           
Domácí KK Jiskra Čejkovice Hosté TJ Slavia Kroměříž
Příjmení a jméno hráče Série hodů Výkon Body Příjmení a jméno hráče Série hodů Výkon Body
Reg. číslo Plné Dor. Ch. Celk. Dílčí Druž. Reg. číslo Plné Dor. Ch. Celk. Dílčí Druž.
Stávek 1 149 0 0 149 1 Tesař 1 95 0 3 95 0
2 0 70 2 70 1 2 0 58 5 58 0
Tomáš 3 151 0 0 151 0 Jiří 3 165 0 0 165 1
4 0 71 1 71 1 1 4 0 54 6 54 0 0
20552 Celk. 300 141 3 441 3 08527 Celk. 260 112 14 372 1
Škrobák 1 151 0 0 151 1 Růžička 1 143 0 0 143 0
2 0 79 4 79 1 2 0 60 6 60 0
Zdeněk 3 150 0 0 150 1 Martin 3 141 0 0 141 0
4 0 63 0 63 1 1 4 0 52 8 52 0 0
20912 Celk. 301 142 4 443 4 24336 Celk. 284 112 14 396 0
Komosný 1 166 0 0 166 1 Buksa 1 132 0 0 132 0
2 0 71 2 71 1 2 0 54 4 54 0
Martin 3 145 0 0 145 0 Petr 3 155 0 0 155 1
4 0 53 5 53 1 1 4 0 35 8 35 0 0
21411 Celk. 311 124 7 435 3 24629 Celk. 287 89 12 376 1
Michna 1 135 0 0 135 1 Ondrouchová 1 131 0 0 131 0
2 0 61 5 61 1 2 0 53 5 53 0
Radek 3 155 0 0 155 1 Kateřina 3 144 0 0 144 0
4 0 80 0 80 0 1 4 0 89 1 89 1 0
18337 Celk. 290 141 5 431 3 25081 Celk. 275 142 6 417 1
Svoboda 1 132 0 0 132 0 Drlík 1 135 0 0 135 1
2 0 62 2 62 0,5 2 0 62 4 62 0,5
Vít 3 151 0 0 151 0 Zdeněk 3 158 0 0 158 1
4 0 80 2 80 1 0 4 0 69 4 69 0 1
07666 Celk. 283 142 4 425 1,5 24340 Celk. 293 131 8 424 2,5
Vaněk 1 171 0 0 171 1 Kuchta 1 151 0 0 151 0
2 0 90 2 90 1 2 0 69 7 69 0
Ludvík 3 151 0 0 151 0 Tomáš 3 161 0 0 161 1
4 0 79 3 79 1 1 4 0 62 7 62 0 0
13974 Celk. 322 169 5 491 3 12371 Celk. 312 131 14 443 1
Celkový výkon družstva   1807 859 28 2666 18 2 Celkový výkon družstva   1711 717 68 2428 6,5 0
Vedoucí družstva:   Bodový zisk 7 Vedoucí družstva:   Bodový zisk 1
Podpis:   Podpis: