Česká kuželkářská
asociace
Zápis o utkání Kuželna Dubňany Datum:   01.12.2018
           
Domácí SKK Dubňany B Hosté TJ Slavia Kroměříž
Příjmení a jméno hráče Série hodů Výkon Body Příjmení a jméno hráče Série hodů Výkon Body
Reg. číslo Plné Dor. Ch. Celk. Dílčí Druž. Reg. číslo Plné Dor. Ch. Celk. Dílčí Druž.
Dratva 1 108 44 1 152 1 Petráš 1 88 42 1 130 0
2 95 42 3 137 1 2 82 35 2 117 0
Filip 3 78 42 1 120 0 Libor 3 89 44 2 133 1
4 93 43 4 136 1 1 4 92 43 0 135 0 0
20072 Celk. 374 171 9 545 3 24382 Celk. 351 164 5 515 1
Rybárský 1 92 44 3 136 0,5 Ondrouchová 1 93 43 2 136 0,5
2 86 54 0 140 0 2 98 43 1 141 1
Rostislav 3 88 45 2 133 1 Kateřina 3 88 41 2 129 0
4 90 52 1 142 1 1 4 93 27 2 120 0 0
20073 Celk. 356 195 6 551 2,5 25081 Celk. 372 154 7 526 1,5
Harcová 1 98 23 3 121 1 Růžička 1 65 42 2 107 0
2 88 42 2 130 1 2 77 36 1 113 0
Alžběta 3 94 32 3 126 0 Martin 3 84 44 1 128 1
4 102 45 1 147 1 1 4 90 48 0 138 0 0
14149 Celk. 382 142 9 524 3 24336 Celk. 316 170 4 486 1
Fialka 1 91 32 3 123 1 Kuchta 1 82 17 5 99 0
2 98 33 3 131 1 2 86 34 2 120 0
František 3 83 43 2 126 1 Tomáš 3 85 33 3 118 0
4 94 54 0 148 1 1 4 78 33 6 111 0 0
08063 Celk. 366 162 8 528 4 12371 Celk. 331 117 16 448 0
Černý 1 96 60 0 156 1 Drlík 1 98 50 4 148 0
2 93 26 2 119 0 2 81 53 0 134 1
Josef 3 100 62 3 162 1 Zdeněk 3 88 35 5 123 0
4 83 50 0 133 1 1 4 83 45 2 128 0 0
07170 Celk. 372 198 5 570 3 24340 Celk. 350 183 11 533 1
Benada 1 87 45 0 132 0 Tesař 1 100 36 1 136 1
2 99 36 1 135 1 2 89 44 1 133 0
Václav 3 87 50 0 137 1 Jiří 3 100 35 2 135 0
4 94 50 0 144 1 1 4 92 36 2 128 0 0
07168 Celk. 367 181 1 548 3 08527 Celk. 381 151 6 532 1
Celkový výkon družstva   2217 1049 38 3266 19 2 Celkový výkon družstva   2101 939 49 3040 5,5 0
Vedoucí družstva:   Bodový zisk 8 Vedoucí družstva:   Bodový zisk 0
Podpis:   Podpis: